Heats (Declared Winners) Boys 50m Freestyle
09 Yrs/Under Age Group
| Place | Name | AaD | Club | Time | | |
| 1. | Adam Lievesley | 9 | Rykneld S P | 41.97 | | |
| 2. | Andrew Mellor | 9 | Rykneld S P | 44.62 | | |
| 3. | William Thirkell | 8 | Rykneld S P | 46.75 | | |
| 4. | Guy Bassett | 9 | Rykneld S P | 48.92 | | |
| 5. | Michael Bullas | 9 | Rykneld S P | 52.19 | | |
| 6. | James Keyworth | 7 | Rykneld S P | 53.92 | | |
| 7. | Ryan Coupland | 8 | Rykneld S P | 1:00.83 | | |
10/11 Yrs Age Group
| Place | Name | AaD | Club | Time | | |
| 1. | Aaron Coupland | 10 | Rykneld S P | 40.38 | | |
| 2. | Jack Bassett | 10 | Rykneld S P | 42.12 | | |
| 3. | Thomas Smith | 11 | Rykneld S P | 42.35 | | |
| 4. | Luke Almond | 11 | Rykneld S P | 46.41 | | |
12/13 Yrs Age Group
| Place | Name | AaD | Club | Time | | |
| 1. | Edward Thirkell | 13 | Rykneld S P | 31.49 | | |
| 2. | Stewart Yapp | 13 | Rykneld S P | 32.94 | | |
| 3. | Lewis Marsh | 12 | Rykneld S P | 36.34 | | |
| George Roberts | 12 | Rykneld S P | DQ | ST- |
14/15 Yrs Age Group
| Place | Name | AaD | Club | Time | | |
| 1. | Alex Thirkell | 14 | Rykneld S P | 28.35 | | |
| 2. | Jack Bowley | 15 | Rykneld S P | 29.44 | | |
| 3. | Laurence Kennel | 15 | Rykneld S P | 30.97 | | |
| 4. | Chris Lewis | 14 | Rykneld S P | 31.76 | | |
16 Yrs/Over Age Group
| Place | Name | AaD | Club | Time | | |
| 1. | Jack Chambers | 18 | Rykneld S P | 26.23 | | |
| 2. | James Watkinson | 17 | Rykneld S P | 26.74 | | |
| 3. | Tom Biggs | 17 | Rykneld S P | 26.81 | | |
| 4. | David Northedge | 22 | Rykneld S P | 27.03 | | |
| 5. | Alan Marsh | 22 | Rykneld S P | 31.68 | | |
09 Yrs/Under Age Group
| Place | Name | AaD | Club | Time | | |
| 1. | Adam Lievesley | 9 | Rykneld S P | 41.97 | | |
| 2. | Andrew Mellor | 9 | Rykneld S P | 44.62 | | |
| 3. | William Thirkell | 8 | Rykneld S P | 46.75 | | |
| 4. | Guy Bassett | 9 | Rykneld S P | 48.92 | | |
| 5. | Michael Bullas | 9 | Rykneld S P | 52.19 | | |
| 6. | James Keyworth | 7 | Rykneld S P | 53.92 | | |
| 7. | Ryan Coupland | 8 | Rykneld S P | 1:00.83 | | |
10/11 Yrs Age Group
| Place | Name | AaD | Club | Time | | |
| 1. | Aaron Coupland | 10 | Rykneld S P | 40.38 | | |
| 2. | Jack Bassett | 10 | Rykneld S P | 42.12 | | |
| 3. | Thomas Smith | 11 | Rykneld S P | 42.35 | | |
| 4. | Luke Almond | 11 | Rykneld S P | 46.41 | | |
12/13 Yrs Age Group
| Place | Name | AaD | Club | Time | | |
| 1. | Edward Thirkell | 13 | Rykneld S P | 31.49 | | |
| 2. | Stewart Yapp | 13 | Rykneld S P | 32.94 | | |
| 3. | Lewis Marsh | 12 | Rykneld S P | 36.34 | | |
| George Roberts | 12 | Rykneld S P | DQ | ST- |
14/15 Yrs Age Group
| Place | Name | AaD | Club | Time | | |
| 1. | Alex Thirkell | 14 | Rykneld S P | 28.35 | | |
| 2. | Jack Bowley | 15 | Rykneld S P | 29.44 | | |
| 3. | Laurence Kennel | 15 | Rykneld S P | 30.97 | | |
| 4. | Chris Lewis | 14 | Rykneld S P | 31.76 | | |
16 Yrs/Over Age Group
| Place | Name | AaD | Club | Time | | |
| 1. | Jack Chambers | 18 | Rykneld S P | 26.23 | | |
| 2. | James Watkinson | 17 | Rykneld S P | 26.74 | | |
| 3. | Tom Biggs | 17 | Rykneld S P | 26.81 | | |
| 4. | David Northedge | 22 | Rykneld S P | 27.03 | | |
| 5. | Alan Marsh | 22 | Rykneld S P | 31.68 | | |